Info Handphone Terbaru: Daftar Harga HP LG Terbaru Juni 2011. Meliputi Harga HP LG GW300, Cookie, Optimus, GS290, KP500, GW305, KM555e, P500. Daftar harga ini akan terus di update setiap sebulan. Semoga anda terbantu dengan adanya Daftar Harga Handphone LG Terbaru 2011 bulan juni ini:
Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
LG BL20v New Chocolate | 2.300.000 | 1.900.000 |
LG BL40 New Chocolate | 0 | 2.500.000 |
LG C100 Wink | 570.000 | 0 |
LG C305 | 1.000.000 | 0 |
LG C310 Cookie Duet | 925.000 | 0 |
LG C320 | 1.370.000 | 0 |
LG GB190 | 410.000 | 250.000 |
LG GB230 | 0 | 350.000 |
LG GD510 Pop | 1.350.000 | 900.000 |
LG GD580 Lollipop | 1.950.000 | 1.200.000 |
LG GD880 | 2.000.000 | 0 |
LG GD900 | 0 | 2.100.000 |
LG GM200 | 0 | 500.000 |
LG GM360i | 1.825.000 | 0 |
LG GS155 | 0 | 250.000 |
LG GS205 | 550.000 | 350.000 |
LG GS290 | 1.000.000 | 700.000 |
LG GT350i Town | 1.650.000 | 0 |
LG GT540 Optimus | 2.400.000 | 0 |
LG GW300 | 725.000 | 500.000 |
LG GW305 | 800.000 | 600.000 |
LG GW525 | 0 | 1.100.000 |
LG GW620 | 0 | 1.600.000 |
LG GX200 | 800.000 | 550.000 |
LG ID6100 | 0 | 200.000 |
LG KC550 | 0 | 600.000 |
LG KE770 Shine | 0 | 400.000 |
LG KF311 | 0 | 450.000 |
LG KF520 Ice Cream | 1.525.000 | 0 |
LG KF600 | 0 | 650.000 |
LG KF750 | 2.625.000 | 1.250.000 |
LG KG380 | 0 | 350.000 |
LG KM 900 Arena | 0 | 1.450.000 |
LG KM555e | 1.500.000 | 0 |
LG KP175 | 410.000 | 250.000 |
LG KP500 | 0 | 700.000 |
LG KS20 | 0 | 900.000 |
LG KS360 | 0 | 600.000 |
LG KT610 | 0 | 650.000 |
LG KU990 | 0 | 900.000 |
LG P500 | 2.475.000 | 0 |
LG T300 | 800.000 | 0 |
LG T310 | 975.000 | 0 |
Daftar Harga HP LG Terbaru Juni 2011 - Harga dalam rupiah dan tidak mengikat, bisa berbeda untuk tiap-tiap toko.
0 comments:
Posting Komentar